<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月30日の12:53 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stage.halex.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ハレックス ー NTTデータグループの総合気象会社</title>
		<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ハレックス ー NTTデータグループの総合気象会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:16:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stage.halex.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/smart_trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/smart_trial/]]></link>
			<title>「HalexSmart!」無料体験版 ご利用お申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/halexsmart-price-renewal-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/halexsmart-price-renewal-202611/]]></link>
			<title>HalexSmart! 料金体系を刷新 － 要素ごとのシンプルな料金に －</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/wind-msm-point-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/wind-msm-point-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【風向/風速　MSM地点ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/wind-gsm-point-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/wind-gsm-point-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【風向/風速　GSM地点ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/wind-gsm-264h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/wind-gsm-264h/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【風向/風速　GSM日本域（264時間）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/wind-gsm-132h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/wind-gsm-132h/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【風向/風速　GSM日本域（132時間）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/wind-msm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/wind-msm/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【風向/風速　MSM（日本域）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/wind-30min-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/wind-30min-analysis/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【風向/風速　三十分大気解析GPV】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/temperature/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【気温】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/typhoon-track/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/typhoon-track/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【台風経路予想図】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/tsunami-warnings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/tsunami-warnings/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【大津波警報・津波警報・注意報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/earthquake-info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/earthquake-info/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【震源震度に関する情報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/estimated-seismic-intensity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/estimated-seismic-intensity/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【推計震度分布図】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/flood-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/flood-risk/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【洪水危険度分布】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/inundation-flood-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/inundation-flood-risk/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【浸水害・洪水危険度分布（統合版）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/landslide-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/landslide-risk/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【土砂災害危険度分布】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/flood-risk-river/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/flood-risk-river/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【洪水危険度分布(流路)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/inundation-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/inundation-risk/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【浸水害危険度分布】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/event_info/ice-sales-temperature-20260423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/event_info/ice-sales-temperature-20260423/]]></link>
			<title>『アイスが良く売れる「気温」は何℃以上？』気象データ活用入門｜マーケティング担当者向け【無料動画・11/30まで】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 03:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/event_info/typhoon-preparation-20260529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/event_info/typhoon-preparation-20260529/]]></link>
			<title>台風接近前から見ておくべき気象情報のポイント｜自治体防災担当者向け【無料動画・11/30まで】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 03:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/]]></link>
			<title>HalexSmart!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20261021-21254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20261021-21254/]]></link>
			<title>ハレックス、HalexForesight!の教育機関での導入事例を初公開 － 甲南高等学校・中学校、気象情報の共有とパトライト連携で生徒の安全判断を強化 －</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/case/20261021_konan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/case/20261021_konan/]]></link>
			<title>学校法人甲南学園 甲南高等学校・中学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 00:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/tornado-nowcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/tornado-nowcast/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【竜巻ナウキャスト】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/warnings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/warnings/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【警報注意報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/gsm-thunder-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/gsm-thunder-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【GSM発雷確率ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/gsm-snow-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/gsm-snow-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【GSM降雪量ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/msm-snow-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/msm-snow-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【MSM降雪量ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/analyzed-snowfall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/analyzed-snowfall/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【解析降雪量／降雪短時間予報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/accumulated-precip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/accumulated-precip/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【積算降水量予測】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/event_info/bousai-weather-update-20260612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/event_info/bousai-weather-update-20260612/]]></link>
			<title>新たな防災気象情報を気象予報士がポイント解説｜自治体・企業の防災担当者向け【無料動画・11/30まで】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 03:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/gsm-precip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/gsm-precip/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【GSM降水量】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/gsm-precip-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/gsm-precip-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【GSM降水量ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/msm-precip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/msm-precip/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【MSM降水量】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/precip-15h-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/precip-15h-forecast/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【降水15時間予報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/msm-precip-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/msm-precip-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【MSM降水量ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/analyzed-rainfall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/analyzed-rainfall/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【解析雨量／降水短時間予報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/high-res-precip-nowcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/high-res-precip-nowcast/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【高解像度降水ナウキャスト】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/event_info/climate-tech-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/event_info/climate-tech-webinar/]]></link>
			<title>クライメートテック最前線｜気候変動時代の企業防災と気象データ活用【無料動画・11/30まで】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 03:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/liden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/liden/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【LIDEN】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20061129-1969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20061129-1969/]]></link>
			<title>緊急地震速報提供サービス『なまずきんTM』提供開始について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20080407-1962-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20080407-1962-2/]]></link>
			<title>法人向け「緊急地震速報配信サービス」のコンソーシアム設立について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20080407-1962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20080407-1962/]]></link>
			<title>個人のお客さま向け緊急地震速報のモデル実験の開始について ～気象庁の緊急地震速報を、IPv6マルチキャストで全国に配信～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/msm-thunder-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/msm-thunder-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【MSM発雷確率ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20090401-1959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20090401-1959/]]></link>
			<title>OCNの新サービス「OCN緊急地震速報」向け専用アプリケーション『なまずきん Desktop』を提供いたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20090601-1956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20090601-1956/]]></link>
			<title>次世代ネットワーク（NGN）に対応した緊急地震速報受信アプリ『なまずきんDesktop』を本日より「緊急地震速報 フレッツタイプ」にて提供します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/thunder-nowcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/service/smart/thunder-nowcast/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【雷ナウキャスト】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20091124-1953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20091124-1953/]]></link>
			<title>”UVインデックス”で新しい紫外線対策を実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20100527-1944/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/press/20100527-1944/]]></link>
			<title>緊急地震速報配信サービスの提供開始について ～「高速イーサネット網サービス」へメニュー緊急地震速報配信オプションを」を追加～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stage.halex.co.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 01:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
